| Liga Futsalu 2011/12 |
| Pozycja | Zespół | M | W | R | P | Pkt | Bz | Bs | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Banici | 14 | 13 | 0 | 1 | 39 | 56 | 13 | 43 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Reanimacja | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 44 | 15 | 29 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Intrans Błażejewko | 14 | 10 | 0 | 4 | 30 | 36 | 16 | 20 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
KS Lambada Pierzchno | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 37 | 18 | 19 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Wstrząsy z Nieba | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 42 | 25 | 17 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Agroltech | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 35 | 27 | 8 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Old-Boys Powąska Kórnik-Bnin | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 33 | 25 | 8 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Corner Grzybek Ogrody | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 24 | 28 | -4 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Unia Kicin | 14 | 4 | 0 | 10 | 12 | 18 | 37 | -19 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC SKR | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 52 | -43 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Mudżahedin 2011 | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 48 | -40 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Pruszków Prusinowo | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 48 | -38 |
| Mistrz | Wicemistrz | Trzecie miejsce |

